Samstag, 27. Juli 2024

 Basel Dx NDB Logs Binzen 27.07.2024


All Times in UTC (CET -1h, CEST -2h)


###############################################

QTH 79589 Binzen Deutschland 47.635268,7.626746 JN37TP

Legende:

SINPOxw____RX XHDATA D-808 DSP und ANT 2m Wurfantenne, indoor

SINPOx_____RX XHDATA D-808 DSP und ANT Inbuild(Ferrit/Teleskopantenne), indoor

SINPOx+____RX XHDATA D-808 DSP und ANT 2m Wurfantenne an Thieking & Koch DE-32 und Erdung,indoor

SINPOt3____RX TECSUN PL368 DSP und ANT Inbuild(Ferrit(RLW200)/Teleskopantenne), indoor

SINPOt8w___RX TECSUN PL880 DSP und ANT 2m Wurfantenne, indoor

SINPOt8+___RX TECSUN PL880 DSP und ANT 2m Wurfantenne an Thieking & Koch DE-32 und Erdung,indoor

SINPOtk____RX TECSUN PL390 DSP und ANT Inbuild Ferrit, indoor

SINPOS_____RX Sommerkamp SRG-8600 DX und ANT ca. 1m Draht, indoor



NDB_____KHZ_____ITU_____QTH UTC O=


NG______352u____F_______Nimes / Garons 43.857194, 4.406278 0304 2t8w

RB______364u____COR_____ajaccio airport 41.913819, 8.798348 ? 0306 2t8w

TLB_____368u____F_______toulouse 43.939117, 1.418314 0307 3t8w

RIV_____370u____ITA_____rivolto 45.93524,12.942098 0307 3t8w

LU _____378u____F_______Le Luc / Le Cannet (25) 43.386861, 6.525167 0308 3t8w

VNV_____380u____ESP_____vilanova 41.210636, 1.705842 0308 2-3t8w

BR______388u____F_______lyon-bron 45.615994,4.992718 0309 3t8w

ZRZ_____389u____ESP_____zaragoza 41.728056,-1.209232 ? 0310 2t8w

OB______395u____F_______marseille obane 43.229833, 5.665417 0311 3t8w

BLB_____397u____F_______blois-le breuil 47.673927, 1.202486 0311 2-3t8w

LRD_____404u____ESP_____lerida 41.552925, 0.648022 0312 3t8w

AGO_____404u____F_______angouleme 45.710684,0.426825 0312 2t8w

TW______406u____F_______toulouse 43.530611, 1.025278 0314 2-3t8w

TON_____335u____ESP_____torralba de aragon 41.927881, -0.513836 0316 2t8w

SAL_____333u____F_______Salon De Provence (25) 43.610639, 5.101102 0317 3t8w

WS______290u____F_______grenoble-st geoirs 45.362341, 5.152947 0319 2t8w


Keine Kommentare: